<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-vergleich.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-vergleich.at</link>
	<description>Prepaid Tarife in Östereich in der Übersicht</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>bob Racer II + Startpaket jetzt nur 79,90€!</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/bob-racer-ii-startpaket-jetzt-nur-7990e/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/bob-racer-ii-startpaket-jetzt-nur-7990e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[bob]]></category>
		<category><![CDATA[BOB]]></category>
		<category><![CDATA[BOB Racer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Prepaid-Anbieter bob bietet ab sofort in der bob Racer II Aktion, das Android Smartphone bob Racer II inklusive dem bob Startpaket für einen einmaligen Preis von nur 79,90€ statt wie bisher für 99,90€. Das Smartphone bob Racer II arbeitet mit dem Betriebssystem Android in der Version 2.2 alias Froyo und wiegt nur 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Prepaid-Anbieter bob bietet ab sofort in der bob Racer II Aktion, das Android Smartphone bob Racer II inklusive dem bob Startpaket für einen einmaligen Preis von nur 79,90€ statt wie bisher für 99,90€.</p>
<p>Das Smartphone bob Racer II arbeitet mit dem Betriebssystem Android in der Version 2.2 alias Froyo und wiegt nur 100 Gramm. Das Display des Racer II misst eine Diagonale von 2,8 Zoll und hat eine Auflösung von 240 x 320 Pixeln. Zum Festhalten besonderer Momente ist auf der Rückseite des Geräts eine 3,2 Megapixel-Kamera integriert. Zur weiteren Ausstattung des bob Smartphones gehören auch Bluetooth, ein MP3-Player, EDGE, HSDPA und UMTS.</p>
<p>Das bob Racer II gibt es in der derzeitigen bob Aktion inklusive dem bob Startpaket. Dieses beinhaltet eine SIM-Karte mit 100 Freieinheiten  (Minuten, SMS oder MB), die 12 Monate lang gültig sind. Diese SIM-Karte wird benötigt, um sich zu den bob Tarifen anzumelden. Für Gespräche zahlt man mit dem bob Prepaid-Tarif nur 6,8 Cent pro Minute in alle Netze, pro SMS werden ebenfalls nur 6,8 Cent berechnet.</p>
<p>Weitere Informationen zum bob Racer II und dem bob Startpaket gibt es auf <a href="http://www.bob.at">www.bob.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/bob-racer-ii-startpaket-jetzt-nur-7990e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websticks und USB-Modems</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/websticks-und-usb-modems/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/websticks-und-usb-modems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Webstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wertkarten sind gut, wenn man günstig telefonieren möchte, für den mobilen Zugang zum Internet benötigt man aber noch zusätzliche Hardware in Form von Websticks bzw. USB Modems. Mit diesen Sticks und der Simkarte kann man über das Mobilfunk Netz ins Internet gehen von wo aus man möchte. Bei der Auwahl des richtigen Tarifs zum Websticks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wertkarten sind gut, wenn man günstig telefonieren möchte, für den mobilen Zugang zum Internet benötigt man aber noch zusätzliche Hardware in Form von Websticks bzw. USB Modems. Mit diesen Sticks und der Simkarte kann man über das Mobilfunk Netz ins Internet gehen von wo aus man möchte.</p>
<p>Bei der Auwahl des richtigen Tarifs zum Websticks sollte man allerdings darauf achten, dass die Datennutzung kostengünstig &#8211; am besten per Flatrate &#8211; geregelt ist. Gerade in älteren Tarifen sind Datenverbindungen oft noch sehr teuer, mit einem solchen Tarif kann bereits ein kurzer Aufenthalt im Internet teuer werden.</p>
<p>Um die Übersicht über die Angebote und Tarife für Websticks zu erleichtern gibt es jetzt eine neue Webseite die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Unter websticks.at gibt es <a href="http://www.websticks.de">Websticks und USB Modems</a> im Vergleich. Die Nutzung der Seite ist natürlich kostenlos und ohne Registrierung möglich.</p>
<p>Wer über die Grenzen Österreichs hinaus schauen möchte für den gibt es auch noch entsprechende Seiten für die Schweiz (<a href="http://www.websticks.at">Websticks</a>) und Deutschland (<a href="http://www.netbookr.de/surfstick.php">Surfsticks</a>). Derzeit scheinen aber die Tarife in Österreich im Vergleich dieser drei Länger mit am günstigsten zu sein.</p>
<p>Um den Vergleich richtig nutzen zu können sollte ungefähr wissen wie oft man den Webstick nutzen möchte und welche Datenmengen übertragen werden sollen. Für Vielsurfen lohnen sich andere Tarife (beispielsweise größere Flatrates) eher als für Gelegenheitssurfer. Für alle die noch nicht genau wissen, wieviel sie mobil im Internet unterwegs sein werden lohnt es sich, auf ein USB Modem ohne Laufzeit zurück zu greifen. So ist man im Zweifelsfall flexibel genug um den Tarif wechseln zu könne, falls sich heraustellt, dass der Tarif doch nicht passen sollte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/websticks-und-usb-modems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telering mit BASTA Aktionsangeboten</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/telering-mit-basta-aktionsangeboten/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/telering-mit-basta-aktionsangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[tele.ring]]></category>
		<category><![CDATA[BASTA; Handy]]></category>
		<category><![CDATA[handyschlussverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bei Telering gibt es seit dem 1.Februar 2011 neue Aktionsangebote. So wurde der großte Handy-Sonderverkauf gestartet bei dem es eine ganze Reihe von aktuellen Handys ab 0 Euro Kaufpreis gibt. Dieses Angebot gilt für alle neuen Verträge mit einem BASTA oder Großer BASTA Tarif Darüber hinaus wurden im Tarif BASTA neue Angebote veröffentlicht: Gesponserter Basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15247027C946147796T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15247027C946147796" align="bottom" border="0" hspace="1" alt="telering.at"></a> Bei Telering gibt es seit dem 1.Februar 2011 neue Aktionsangebote. So wurde der großte Handy-Sonderverkauf gestartet bei dem es eine ganze Reihe von aktuellen Handys ab 0 Euro Kaufpreis gibt. Dieses Angebot gilt für alle neuen Verträge mit einem BASTA oder Großer BASTA Tarif</p>
<p>Darüber hinaus wurden im Tarif BASTA neue Angebote veröffentlicht:</p>
<blockquote><p><strong>Gesponserter Basta (Für alle unter 30):</strong><br />
1000 Minuten  +  1000 SMS + 2GB für unglaubliche € 13,-</p>
<p><strong>Nackter Basta:</strong><br />
500 Minuten + 500 SMS für nur € 5,-</p></blockquote>
<p>Ein Enddatum für die Aktion wurde nicht angegeben, es dürfte aber zu erwarten sein, dass die Aktion nicht unbegrenzt läuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/telering-mit-basta-aktionsangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/willkommen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/willkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/willkommen/</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid-Vergleich.at bietet eine Übersicht über alle Wertkarten- bzw. Prepaid-Tarife in Östereich sowie einen Vergleich aller Anbieter.
Dazu hat hier jeder die Möglichkeit, seine persönlichen Erfahrungen mit Anbietern un Tarife mitzuteilen und für andere zugänglich zu machen, um auf Probleme mit Anbietern hinzuweisen, oder aber Anbieter weiterzuempfehlen. Egal ob Diskonter wie Yesss! und Eety oder Wertkarten von Netzbetreibern wie Take One und Klax - hier findet sich zu jeder Karte etwas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid-Vergleich.at bietet eine Übersicht  über alle Wertkarten- bzw. Prepaid-Tarife in Östereich sowie einen <a href="http://www.prepaid-vergleich.at/wertkarten-tarife-vergleich.html" target="_blank">Vergleich</a> aller Anbieter.<br />
Dazu hat hier jeder die Möglichkeit, seine persönlichen Erfahrungen mit Anbietern un Tarife mitzuteilen und für andere zugänglich zu machen, um auf Probleme mit Anbietern hinzuweisen, oder aber Anbieter weiterzuempfehlen. Egal ob Diskonter wie <a href="http://www.prepaid-vergleich.at/yesss-tarifdetails/" target="_blank">Yesss!</a> und <a href="http://www.prepaid-vergleich.at/eety-tarifdetails/" target="_blank">Eety</a> oder Wertkarten von Netzbetreibern wie <a href="http://www.prepaid-vergleich.at/take-one-tarifdetails/" target="_blank">Take One</a> und <a href="http://www.prepaid-vergleich.at/klax-t-mobile/" target="_blank">Klax</a> &#8211; hier findet sich zu jeder Karte etwas.<br />
Die entsprechenden Erfahrungsberichte können in den einzelenen Rubriken geschrieben und nachgelesen werden.</p>
<p>Viel Spaß bei Lesen und Schreiben wünscht,</p>
<p>Das Team von Prepaid-Vergleich.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/willkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid und Wertkarten Vergleich online</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/prepaid-und-wertkarten-vergleich-online/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/prepaid-und-wertkarten-vergleich-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 16:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/prepaid-und-wertkarten-vergleich-online/</guid>
		<description><![CDATA[Die Tarife im Wertkarten Bereich sind zwar in der Regel einfach gehalten und leicht zu merken, aufgrund der großen Anzahl und der vielen Anbieter fällt es aber trotzdem manchmal recht schwer, den Überblick zu behalten.

Aus diesem Grund gibt es jetzt eine Vergleichsseite für Prepaid und Wertkarten Tarife auf der alle Anbieter und Tarife zu finden sind. So kann sich jeder schnell und einfach einen Überblick über die bestehenden Angebote verschaffen und den Tarif finden, der am besten passt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tarife im Wertkarten Bereich sind zwar in der Regel einfach gehalten und leicht zu merken, aufgrund der großen Anzahl und der vielen Anbieter fällt es aber trotzdem manchmal recht schwer, den Überblick zu behalten.</p>
<p>Aus diesem Grund gibt es jetzt eine Vergleichsseite für <strong>Prepaid und Wertkarten Tarife </strong>auf der alle Anbieter und Tarife zu finden sind. So kann sich jeder schnell und einfach einen Überblick über die bestehenden Angebote verschaffen und den Tarif finden, der am besten passt.</p>
<ul>
<li>zum <a href="http://prepaid-vergleich.at/wertkarten-tarife-vergleich.html" title="Wertkarten und Prepaid Tarife vergleich" target="_blank">Wertkarten und Prepaid Tarif Vergleich</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/prepaid-und-wertkarten-vergleich-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take One Tarifdetails</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/take-one-tarifdetails/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/take-one-tarifdetails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 15:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/take-one-tarifdetails/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits aus dem Namen abzuleiten gehört die Marke Take One zum Mobilfunkbetreiber One und steht dort für den Wertkarten Tarif.

    zum Anbieter

Im Vergleich zur hauseigenen Diskontmarke Yesss! bietet Take One auch die Möglichkeit per UMTS und GRPS zu telefonieren und zu surfen.

Laut One beträgt die Netzabdeckung im ONE-Mobilfunk Netz im GSM Bereich ca. 98% im UMTS Bereich immerhin noch 62%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits aus dem Namen abzuleiten gehört die Marke Take One zum Mobilfunkbetreiber One und steht dort für den Wertkarten Tarif.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.one.at/takeone" target="_blank">zum Anbieter</a></p></blockquote>
<p>Im Vergleich zur hauseigenen Diskontmarke Yesss! bietet Take One auch die Möglichkeit per UMTS und GRPS zu telefonieren und zu surfen.</p>
<p>Laut One beträgt die Netzabdeckung im ONE-Mobilfunk Netz im GSM Bereich ca. 98% im UMTS Bereich immerhin noch 62%.</p>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/take-one-tarifdetails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>201</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3Reload Tarifdetails</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/3reload-tarifdetails/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/3reload-tarifdetails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hutchison 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/3reload-tarifdetails/</guid>
		<description><![CDATA[3Reload ist die Prepaid-Marke von Drei und bietet mit der sogenannten CallMe Option eine Bonussystem, bei dem der Kunde für eingehende Anrufe belohnt wird. Für jeden eingehenden Anruf gibt es dabei 10 Cent auf die Wertkarte aufgeladen. zum Anbieter 3Reload ist UMTS-fähig. Für eine Aufladung von mindestens 20 Euro telefoniert man bei 3Reload die nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3Reload ist die Prepaid-Marke von Drei und bietet mit der sogenannten CallMe Option eine Bonussystem, bei dem der Kunde für eingehende Anrufe belohnt wird. Für jeden eingehenden Anruf gibt es dabei 10 Cent auf die Wertkarte aufgeladen.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.drei.at/webshop/prepareSelectionTarifDetail.do?tarifId=ATS0030" target="_blank">zum Anbieter</a></p></blockquote>
<p>3Reload ist UMTS-fähig.</p>
<p>Für eine Aufladung von mindestens 20 Euro telefoniert man bei 3Reload die nächsten 30 Tage für nur 10Cent pro Minute in alle Netze. Die SMS kosten in dieser Zeit ebenfalls nur 10 Cent.</p>
<p>Rufumleitungen sind bei 3Reload möglich, werden jedoch mit dem normalen Minutenpreis abgerechnet.</p>
<p>Drei benutzt an sich nur das eigene UMTS-Netz (3G). Nur wenn dieses nicht verfügbar ist wird die Verbindung über ein kostenloses Roaming per Mobilkom Austria-Netz hergestellt (GSM). Für Internetfans gibt es eine Tarifoption namens 3ReloadData.</p>
<p>Auslandsroamig ist mit dem Tarif 3 Reload derzeit NICHT möglich !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/3reload-tarifdetails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8377</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Free Tarifdetails</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/b-free-tarifdetails/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/b-free-tarifdetails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[A1 (Mobilcom Austria)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/b-free-tarifdetails/</guid>
		<description><![CDATA[B-Free ist die Prepaid-Marke der mobilkom austria und bietet Mobilfunkdienstleistungen im A1-Netz. zum Anbieter Derzeit extistieren 2 Tarife. Neukunden steigen automatisch in den B-Free 20 ein. Werden einmalig 40 Euro aufgeladen steigt man in den Tarif B-Free 5 auf, der kostengünstigeres Telefonieren ermöglicht. Gespräche zu A1 und B-Free kosten im Tarif 5 nur 5 Cent, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B-Free ist die Prepaid-Marke der mobilkom austria und bietet Mobilfunkdienstleistungen im A1-Netz.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.a1.net/privat/bfree" target="_blank" title="http://www.a1.net/privat/bfree">zum Anbieter</a></p></blockquote>
<p>Derzeit extistieren 2 Tarife. Neukunden steigen automatisch in den B-Free 20 ein. Werden einmalig 40 Euro aufgeladen steigt man in den Tarif B-Free 5 auf, der kostengünstigeres Telefonieren ermöglicht. Gespräche zu A1 und B-Free kosten im Tarif 5 nur 5 Cent, während man im Tarif 20 immerhin 20 Cent dafür bezahlt. Wer viel in diese Netze telefoniert kann mit einer Aufladung also 75% Kosten sparen.</p>
<p>B-Free bietet zu den Tarife auch kostengünstige Handys an.</p>
<p>Das Guthaben kann per Bon, paybox, Überweisung, Bankomat aufgeladen werden und ist 12 Monate gültig. Danachist die Karte noch einen weiteren Monat aktiv (für eingehenden Anrufe). In dieser Zeit kann per 0800 664 290 eine Aufladung vorgenommen werden, dann geht es ganz normal weiter,  ansonsten verfällt die Rufnummer. Vertragskunden von A1 können jederzeit auch Guthaben an B-Free Kunden verschenken.</p>
<p>Das Guthaben kann per SMS oder der Kombination *101# abgefragt werden.</p>
<p>B-Free bietet neben den normalen Telefontarifen mit B-Free DATA auch einen Spezialtarif für das mobile Surfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/b-free-tarifdetails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yesss! Tarifdetails</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/yesss-tarifdetails/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/yesss-tarifdetails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[yesss!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/yesss-tarifdetails/</guid>
		<description><![CDATA[Yesss! ist eine Tochtergesellschaft von One und startete bereits am 1.April 2005 als erster Mobilfunk Disconter in Östereich. Als Tochtergesellschaft nutzt Yesss! natürlich das Netz von One. zum Anbieter Ab 5.3. hat Yesss die Preise abgesenkt. Telefonieren kostet jetzt in alle Netze nur noch 6.9 Cent pro Minute. Das Yesss-Guthaben kann per Überweisung, Kreditkarte, Bankomat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesss! ist eine Tochtergesellschaft von One und startete bereits am 1.April 2005 als erster Mobilfunk Disconter in Östereich. Als Tochtergesellschaft nutzt Yesss! natürlich das Netz von One.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.yesss.at/home.php" target="_blank">zum Anbieter</a></p></blockquote>
<p>Ab 5.3. hat Yesss die Preise abgesenkt. Telefonieren kostet jetzt in alle Netze nur noch 6.9 Cent pro Minute.</p>
<p>Das Yesss-Guthaben kann per Überweisung, Kreditkarte, Bankomat und Ladebon aufgeladen werden und ist 12 Monate lang gültig. Diese 12 Monate beginnen bei jeder Aufladung neu. Der aktuelle Stand des Guthabens kann unter 810 820 telefonisch oder per SMS (mit dem Text GUT) abgefragt werden.</p>
<p>Die alte Rufnummer kann zu Yesss mitgenommen werden. </p>
<p>Leider bietet Yesss! derzeit weder UMTS noch GRPS an,  der Tarif beschränkt sich also auf reine Telefonie. Die Mobilbox ist nicht deaktivierbar.<br />
Yesss! nutzt seit Anfang 2006 eine eigene Netzkennzahl, die Rufnummern beginnen jetzt mit  0699/81XXXXXX oder mit 0681 und der eigenen Netzkennzahl. Damit ist es notwendig dass Handys mit  Netlock auf das One-Netz trotzdem entsperrt werden müssen, wenn sie mit Yesss!-Karten betrieben werden sollen.</p>
<p>Seit dem April 2006 ist auch Roaming im Auslang möglich. Allerdings wird der Tarif dann auf Rechnung umgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/yesss-tarifdetails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2UTA Champion Tarifdetails</title>
		<link>http://www.prepaid-vergleich.at/tele2uta-champion-tarifdetails/</link>
		<comments>http://www.prepaid-vergleich.at/tele2uta-champion-tarifdetails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[tele2UTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-vergleich.at/tele2uta-champion-tarifdetails/</guid>
		<description><![CDATA[Tele2UTA Champion ist momentan der einzige Mobilfunkdiskonter, der nicht zumindest zu einem Teil einem der Mobilfunknetzbetreiber gehört. Tele2UTA (früher Tele2 und UTA &#8211; UTA wurde von Tele2 aufgekauft) bietet in Österreich Festnetz, Internet und mit Champion auch Mobiltelefonie an. Tele2UTA Champion (früher Tele2Mobil) begann mit seinem Preiskampf als Mobilfunk-Diskonter vor allem mit Werbung gegen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tele2UTA Champion ist momentan der einzige Mobilfunkdiskonter, der nicht zumindest zu einem Teil einem der Mobilfunknetzbetreiber gehört. Tele2UTA (früher Tele2 und UTA &#8211; UTA wurde von Tele2 aufgekauft) bietet in Österreich Festnetz, Internet und mit Champion auch Mobiltelefonie an. Tele2UTA Champion (früher Tele2Mobil) begann mit seinem Preiskampf als Mobilfunk-Diskonter vor allem mit Werbung gegen den bereits bekannten Diskont-Anbieter Yesss! mit einem um einen Cent pro Minute günstigeren Tarif (bei schlechterer Taktung) in alle österreichischen Netze. Tele2UTA bot als Vorteil gegenüber Yesss! MMS und GPRS, gegen namentliche Registrierung sogar Roaming an. Mittlerweile hat Yesss! mit einer Vertragsoption darauf reagiert. Tele2UTA nützt ebenfalls das One-Netz.</p>
<p>Quelle: wikipedia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-vergleich.at/tele2uta-champion-tarifdetails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

